| Description | Part # | Description | Part # | |
| Air Filter | 301139 | Oil Pressure Switch | 299964 | |
| Air Filter Element | 301049 | Panel, Standard | 300680 | |
| Alternator | 302280 | Panel, Deluxe | 300685 | |
| Ammeter | 300668 | Panel, Custom | 300690 | |
| Belt | 239648 | Pump, Fresh Water | 300041 | |
| Dipstick | 299968 | Pump, Mounting Gasket | 300047 | |
| Exhaust Manifold | 299886 | Pump, RebuIld Kit | N/A | |
| Exhaust Manifold Gasket (H) | 298707 | Pump, Sea Water (E) | 302648 | |
| Filter, Lube Oil | 299927 | Pump Mounting Gasket(E) | 302678 | |
| Filter, Fuel OIl | 298854 | Pump, Impeller (E) | 302875 | |
| Filter, Electric Lift | 300128 | Pump, Repair Kit | N/A | |
| Gasket, Head | 299972 | Pump, Seal (E) | 302885 | |
| Gasket, Oil Pan (A) | Note (A) | Pump Conversion Kit | ||
| Gasket Set, Upper | 256835 | (Includes pump) | 302837 | |
| Gasket Set, Complete | 256784 | Pump Conversion Kit | ||
| Glow Plug | 300052 | (excludes pump) | 302838 | |
| Harness, 5 FT. EXT. | 300708 | PTO Pulley Kit (G) | 302201 | |
| Harness, 10 FT. EXT. | 300675 | Pump. Fuel Lift | 301385 | |
| Harness, Engine | 298586 | Shim, Cylinder Head | 299973 | |
| Heat Exchanger (B) | Note (B) | Spare Parts Kit A | 256915 | |
| Heat Exchanger End Cap (C) | Note (C) | Spare Parts Kit B | 256774 | |
| Heat Exchanger Gasket | Note (C) | Starter | 299574 | |
| Inlector | 299567 | Starter Solenoid | N/A | |
| Injection Pump | 300731 | Tachometer | 300684 | |
| Injection Hardware Kit | N/A | Tachometer with Hour Meter | 300687 | |
| injector Nozzle | 301514 | Tank, Coolant Recovery | 300238 | |
| Injector Return Line (D) | Note (D) | Thermostat Element | 299798 | |
| Isolators | 300583 | Thermostat Element Gasket | N/A | |
| Ignition Switch | 300671 | Thermostat MTG Gasket | 298843 | |
| Manuals, Operators | 200157 | Valve Cover Gasket | 300001 | |
| Manuals, Parts | 200149 | Water Temp Meter | 300670 | |
| Manuals, Technical | 200154 | Water Temp Sender | 299066 | |
| Oil Drain Washer Kit | 301431 | Water Injected Elbow | N/A | |
| Oil Pump | 299961 | Zinc | Note (F) | |
|
NOTES: |
||||
| (A) P/N 299553 is the sump gasket and P/N 299560 is the sump cover gasket. | ||||
| (B) P/N 299818 is old style 3" exchanger & 299049 is latest 2" exchanger. | ||||
| (C) End cover gasket, plate and bolt on heat exchanger are same part no. | ||||
| 299838 for 2" diameter and 301457 for 3" diameter exchanger. | ||||
| (D) Injector return line consists of (3) 298784, (1) 299831, & (1) 302547. | ||||
| (E) New style Sherwood pump - no end cover plate | ||||
| Old style Sherwood Pump has six (6) end cover screws | ||||
| Oberdorfer Pump has four (4) end cover screws | ||||
| (F) Use 301069 Zinc With 2" Heat Exchanger, 301068 With 3" Heat Exchanger. | ||||
| (G) Pulley only | ||||
|
(H) (4) Required Per Engine
|
||||
![]()
CLR Marine is proud to serve the boating community by providing top-quality marine supplies for safety, performance, and adventure on the water.
MORE SITE LINKS
Rebate Corner
Government
Veterans Corner
Links You May Like
Contact Manufacturer
Rebate Corner
On-line Magazines
Of Interest to boasters
Video
Sitemap
FAQ
Store Policy
Troubleshooting
![]()
PRODUCT CATEGORIES
