Use this Universal M-20/5416 parts page to review available marine diesel parts, compare listed identifiers, and continue through CLR Marine search or product detail pages before ordering.
| Description | Part # | Description | Part # | |
| Air Filter | 298548 | Oil Pressure Switch | 298663 | |
| Air Filter Element | N/A | Panel, Standard | 300680 | |
| Alternator | 302280 | Panel, Deluxe | 300685 | |
| Ammeter | 300668 | Panel, Custom | 300690 | |
| Belt | 204002 | Pump, Fresh Water | 298845 | |
| Dipstick | 300723 | Pump, Mountlng Gasket | 298846 | |
| Exhaust Manifold | 298595 | Pump, Rebulid Kit | N/A | |
| Exhaust Manifold Gasket (F) | Note (F) | Pump, Sea Water(D) | 302648 | |
| Filter, Lube Oil | 299381 | Pump Mounting Gasket(D) | 302678 | |
| Filter, Fuel Oil | 298854 | Pump, Impeller(D) | 302875 | |
| Filter, Electric Lift | 300128 | Pump, Repair Kit | N/A | |
| Gasket, Head | 298672 | Pump, Seal (D) | 302885 | |
| Gasket, Oil Pan | 298652 | Pump Conversion Kit | ||
| Gasket Set, Upper | 256761 | (Includes pump) | 302837 | |
| Gasket Set, Complete | 256736 | Pump Conversion Kit | ||
| Glow Plug | 298795 | (excludes pump) | 302838 | |
| Harness, 5 FT. EXT. | 300708 | PTO Pulley Kit | N/A | |
| Harness, 10 FT. EXT. | 300675 | Pump, Fuel Lift | 299736 | |
| Harness, Engine | 298586 | Shim, Cylinder Head | 298673 | |
| Heat Exchanger (A) | 298633 | Spare Parts Kit A | 256748 | |
| Heat Exchanger End Cap (B) | 299838 | Spare Parts Kit B | 298904 | |
| Heat Exchanger Gasket (B) | 299838 | Starter | 298783 | |
| Injector (E) | Note (E) | Starter Solenoid | N/A | |
| Injection Pump | 298798 | Tachometer | 300684 | |
| Injection Hardware Kit | N/A | Tachometer with Hour Meter | 300687 | |
| Injector Nozzle | 301514 | Tank, Coolant Recovery | 300238 | |
| Injector Return Line | 298784 | Thermostat Element | 299798 | |
| Isolators | 298232 | Thermostat Element Gasket | N/A | |
| Ignition Switch | 300671 | Thermostat MTG Gasket | 298843 | |
| Manuals, Operators | 200157 | Valve Cover Gasket | 298725 | |
| Manuals, Parts | 200140 | Water Temp Meter | 300670 | |
| Manuals, Technical | 200152 | Water Temp Sender | 299066 | |
| Oil Drain Washer Kit | 301431 | Water Injected Elbow | N/A | |
| Oil Pump | 298761 | Zinc | 301069 | |
|
NOTES: |
||||
| (A) P/N 298633 is a 2" diameter heat exchanger. | ||||
| (B) P/N 299838 consists of end cap, gasket, & bolt. | ||||
| (C) P/N 298845 is old style fresh water pump. | ||||
| New style pump - P/N 300647 and mtg. gasket is 300047 | ||||
| (D) New style Sherwood pump - no end cover plate | ||||
| Old style Sherwood Pump has six (6) end cover screws | ||||
| Oberdorfer Pump has four (4) end cover screws | ||||
| (E) (1) 298787 & Qty (1) 298788 injectors used per engine. | ||||
|
(F) (1) 298707 & Qty (1) 298708 used per engine. |
||||
![]()
CLR Marine is proud to serve the boating community by providing top-quality marine supplies for safety, performance, and adventure on the water.
MORE SITE LINKS
Rebate Corner
Government
Veterans Corner
Links You May Like
Contact Manufacturer
Rebate Corner
On-line Magazines
Of Interest to boasters
Video
Sitemap
FAQ
Store Policy
Troubleshooting
![]()
PRODUCT CATEGORIES
